Центр продукции
Винтовой бур
Винтовая буровая установка основана на силовой установке, работающей на грунте. Глиняные сливы, выкачивающиеся из сливного насоса, попадают в мотор через парадный клапан, формируя роторы, которые формируют разность давления в двигателе на входе и выходе мотора, и передаются крутящий момент и скорость вращения через карданный вал и приводную ось к буру. Производительность винтового бурения зависит в основном от параметров производительности двигателя.
Ключевые слова:
Входит в категорию:
Винтовой бур
Сведения о продукте
Винтовая буровая установка работает
Винтовая буровая установка основана на силовой установке, работающей на грунте. Глиняные сливы, выкачивающиеся из сливного насоса, попадают в мотор через парадный клапан, формируя роторы, которые формируют разность давления в двигателе на входе и выходе мотора, и передаются крутящий момент и скорость вращения через карданный вал и приводную ось к буру. Производительность винтового бурения зависит в основном от параметров производительности двигателя.
Состав винтовой буровой установки
Винтовая буровая установка состоит из боковых клапанов, моторов, валовой оси и приводной оси.
Винтовая дрель представляет модель и параметры
Модель буровой установки | Внешний размер | Размер сверла | Резьба, соединяющая концы | онемеет | ряд | объём | Скорост вращен | Снижение давления на работе | Рабочее дрель |
Model | Tool OD mm in |
Bit Size | Connecting Thread | Lobe | Stage | Flow Rate | Rotory Speed | Working Pressure Loss | Working Pressure |
Вверх и вниз | lpm gpm | rpm | Mpa psi | KN lb | |||||
Up Down | |||||||||
5LZ172×7.0 L-5-840 | 172 6 3/4 | 213-251 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2 REG 4 1/2 REG | 5:06 | 5 | 947-1894 250-500 | 78-154 | 4-5.65 585-824 | 100-170 22000-37400 |
5LZ172×7.0 L-6-840 | 172 6 3/4 | 213-251 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2 REG 4 1/2 REG | 5:06 | 6 | 947-1894 250-500 | 78-154 | 4.8-6.78 700-988 | 100-170 22000-37400 |
5LZ197×7.0 L-4-840 | 197 7 3/4 | 251-311 9 7/8-12 1/4 | 5 1/2 REG 6 5/8 REG | 5:06 | 4 | 1113-2225 295-588 | 79-158 | 3.2-4.52 466-655 | 150-200 33000-44000 |
5LZ197×7.0 L-5-840 | 197 7 3/4 | 251-311 9 7/8-12 1/4 | 5 1/2 REG 6 5/8 REG | 5:06 | 5 | 1113-2225 295-588 | 79-158 | 4-5.65 585-824 | 150-200 33000-44000 |
5LZ203×7.0 L-4-840 | 203 8 | 251-311 9 7/8-12 1/4 | 5 1/2 REG 6 5/8 REG | 5:06 | 4 | 1113-2225 295-588 | 79-158 | 3.2-4.52 466-655 | 155-250 34100-55000 |
5LZ203×7.0 L-5-840 | 203 8 | 251-311 9 7/8-12 1/4 | 5 1/2 REG 6 5/8 REG | 5:06 | 5 | 1113-2225 295-588 | 79-158 | 4-5.65 585-824 | 155-250 34100-55000 |
7LZ127×7.0 L-4-896 | 127 5 | 149-200 5 7/8-7 7/8 | 3 1/2 REG 3 1/2 REG | 7:08 | 4 | 745-1489 196-393 | 130-261 | 3.2-4.52 466-655 | 49-100 10803-22000 |
7LZ140×7.0 L-5-810 | 140 5 1/2 | 171-222 6 3/4-8 3/4 | 4 1/2 REG 4 1/2 REG | 7:08 | 5 | 794-1587 210-419 | 95-190 | 4-5.65 585-824 | 49-100 10803-22000 |
7LZ172×7.0 L-5-914 | 172 6 3/4 | 213-251 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2 REG 4 1/2 REG | 7:08 | 5 | 1183-2366 312-625 | 84-168 | 4-5.65 585-824 | 100-170 22000-37400 |
7LZ172×7.0 L-6-914 | 172 6 3/4 | 213-251 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2 REG 4 1/2 REG | 7:08 | 6 | 1183-2366 312-625 | 84-168 | 4.8-6.78 700-988 | 100-170 22000-37400 |
7LZ185×7.0 L-7-840 | 185 7 1/4 | 222-251 8 3/4-9 7/8 | 4 1/2 REG 6 5/8 REG | 7:08 | 7 | 1164-2328 308-615 | 78-156 | 5.6-7.7 819-1126 | 100-170 22000-37400 |
Ключевые слова
Рекомендуется для вас